
Résine isocyanate PMDI
ISOCYANATE
PMDI
Produit | Apparence | Sous-officier(%) | Viscosité (mpa·s/25 degrés) | Application |
M-200 | Liquide marron | 30.0-32.0 | 150-230 | Mousse rigide, Spray |
44V20L | Liquide marron | 30.5-32.5 | 160-240 | Mousse rigide, Spray |
M20S | Liquide marron | 30.5-32.5 | 150-250 | Mousse rigide, Spray |
MR-200 | Liquide marron | 30.5-32.0 | 150-250 | Mousse rigide, Spray |
PM-200 | Liquide marron | 30.5-32.0 | 150-250 | Mousse rigide, Spray |
MDI pur
Produit | Pureté | Couleur APHA | 2,4-isomère,% (A/A) | Chlore hydrolysable | Insolubles dans le cyclohexane |
MDI-50 | Supérieur ou égal à 99,6% | Inférieur ou égal à 50 | 50.0-54.0% | Inférieur ou égal à 0,005% | Inférieur ou égal à 0,2% |
MDI-100 | Supérieur ou égal à 99,7% | Inférieur ou égal à 30 | Inférieur ou égal à 2% | Inférieur ou égal à 0,005% | Inférieur ou égal à 0,3% |
TDI
Produit | Apparence | Sous-officier(%) | Application |
T-80 | Liquide transparent | Supérieur ou égal à Pureté 99,5 % | Slabstock, moule, CAS |
T-65 | Liquide transparent | Supérieur ou égal à Pureté 99,5 % | Dalle, CAS |
T-100 | Liquide transparent | Supérieur ou égal à Pureté 99,5 % | CAS |
Propriétés typiques. Ne doit pas être interprété comme une spécification.
POLYOL
Polyol pour mousse flexible
Produit | Poids moléculaire (g/mole) | Valeur OH(mg KOH/g) | Eau Contenu% | Numéro d'acide mg KOH/g | Couleur APHA | Application | |
Viscosité (mpa·s/25 degrés) | |||||||
PK-3031K | 3000 | 54-58 | 400-600 | Inférieur ou égal à 0,05 | Inférieur ou égal à 0,05 | Inférieur ou égal à 50 | Conventionnel Flexible polyolpour mousse en plaques de moyenne et haute densité |
PK-3500 | 3500 | 46-50 | 500-750 | Inférieur ou égal à 0,05 | Inférieur ou égal à 0,05 | Inférieur ou égal à 50 | Conventionnel Flexible polyolpour mousse en plaques de moyenne et haute densité |
PK-330N | - | 32-37 | 800-1000 | Inférieur ou égal à 0,08 | Inférieur ou égal à 0,1 | Inférieur ou égal à 100 | Polyéther hautement réactif, sans BHT/amine-, à plage d'utilisation extrêmement large |
PK-1070 | - | 220-260 | 200-300 | Inférieur ou égal à 0,05 | Inférieur ou égal à 0,15 | Inférieur ou égal à 50 | Utilisé pour la mousse à mémoire de forme |
Polyols polymères
Produit | Valeur OH (mg KOH/g) | Viscosité (mpa·s/25 degrés) | Teneur en eau% | Contenu solide | Application |
PK-3045 | 27-33 | 4000-6500 | Inférieur ou égal à 0,08 | 42% | Mousse générale, dureté très élevéemousse souple, mousse de moulage à chaud |
PK-3013 | 40-46 | 700-1300 | Inférieur ou égal à 0,08 | 12% | Mousse générale, mousse de moulage à chaud |
Propriétés typiques. Ne doit pas être interprété comme une spécification.
Polyol à base de mousse rigide
Produit | Valeur OH (mg KOH/g) | Viscosité (mpa·s/25 degrés) | Teneur en eau% | Acide | Couleur APHA | Application |
NuméromgKOH/g | ||||||
PK-4110 | 400-460 | 4500-6500 | Inférieur ou égal à 0,15 | - | Inférieur ou égal à 10 | Mousse rigide commune. Utilisée pour les réfrigérateurs, les congélateurs, les panneaux sanwich et le revêtement par pulvérisation. |
PK-4110H | 400-460 | 2000-4000 | Inférieur ou égal à 0,15 | - | Inférieur ou égal à 10 | Mousse rigide commune. Utilisé pour les réfrigérateurs,congélateur, panneaux sanwich et revêtement par pulvérisation |
PK-403 | 735-805 | 1500-2500 (50 degrés) | Inférieur ou égal à 0,15 | - | Inférieur ou égal à 50 | Agent de réticulation en mousse rigide. Utilisé pour les réfrigérateurs, les congélateurs, les panneaux sandwich et les revêtements par pulvérisation. |
PK-835 | 420-480 | 4500-6500 | Inférieur ou égal à 0,15 | Inférieur ou égal à 0,20 | - | Type sophistiqué. Stabilité de stockage plus élevée |
PK-680 | 445-475 | 1750-2350 | Inférieur ou égal à 0,15 | Inférieur ou égal à 0,15 | - | Spécifiquement utilisé pour le réfrigérateur et congélateur. Temps de démoulage court. |
Propriétés typiques. Ne doit pas être interprété comme une spécification.
Polyol mélangé pour mousse rigide
Acceptez tous types de produits personnalisés
Additifs

Propriétés typiques. Ne doit pas être interprété comme une spécification.
AUTRE
Polyétheramine
Produit | Viscosité (mpa·s/25 degrés) | Couleur APHA | AHEW,g/éq | Poids moléculaire (g/mole) |
PK-A230 | 5-50 | Inférieur ou égal à 30 | 60 | 230 |
PK-A400 | 20-100 | Inférieur ou égal à 30 | 115 | 400 |
PK-A403 | 50-100 | Inférieur ou égal à 100 | 81 | 400 |
PK-A2000 | 200-500 | Inférieur ou égal à 100 | 514 | 2000 |
PK-A5000 | 600-800 | Inférieur ou égal à 100 | 850 | 5000 |
Propriétés typiques. Ne doit pas être interprété comme un cahier des charges.
étiquette à chaud: résine isocyanate pmdi, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, en vrac, en stock, fabriqué en Chine
Une paire de
Résine de colophaneUn article
Penta 98%Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










