
Résine d'isocyanate PMDI
ISOCYANATE
PMDI
Produit | Apparence | NCO (%) | Viscosité (mpa · s / 25 ℃) | Application |
M-200 | Liquide brun | 30.0-32.0 | 150-230 | Mousse rigide, spray |
44V20L | Liquide brun | 30.5-32.5 | 160-240 | Mousse rigide, spray |
M20S | Liquide brun | 30.5-32.5 | 150-250 | Mousse rigide, spray |
MR-200 | Liquide brun | 30.5-32.0 | 150-250 | Mousse rigide, spray |
PM-200 | Liquide brun | 30.5-32.0 | 150-250 | Mousse rigide, spray |
MDI pur
Produit | Pureté | Couleur APHA | 2,4-isomère,% (A/A) | Chlore hydrolysable | Cyclohexane insolubles |
MDI-50 | ≥99.6% | ≤50 | 50.0-54.0% | ≤0.005% | ≤0.2% |
MDI-100 | ≥99.7% | ≤30 | ≤2% | ≤0.005% | ≤0.3% |
TDI
Produit | Apparence | NCO (%) | Application |
T-80 | Liquide transparent | ≥Pureté 99,5% | Slabstock, moule, CASE |
T-65 | Liquide transparent | ≥Pureté 99,5% | Slabstock, CASE |
T-100 | Liquide transparent | ≥Pureté 99,5% | CAS |
Propriétés typiques. Ne doit pas être interprété comme des spécifications.
POLYOL
Polyol pour mousse flexible
Produit | Masse moléculaire (G / mol) | Valeur OH(Mg KOH / g) | L'eau Contenu% | Acide Numbermg KOH / g | Couleur APHA | Application | |
Viscosité (mpa · s / 25 ℃) | |||||||
PK-3031K | 3000 | 54-58 | 400-600 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤50 | Flexible conventionnel polyolpour moyenne et haute densitémousse de brame |
PK-3500 | 3500 | 46-50 | 500-750 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤50 | Flexible conventionnel polyolpour moyenne et haute densitémousse de brame |
PK-330N | - | 32-37 | 800-1000 | ≤0.08 | ≤0.1 | ≤100 | Polyéther hautement réactif, sans BHT / amine, d'une plage d'utilisation extrêmement large |
PK-1070 | - | 220-260 | 200-300 | ≤0.05 | ≤0.15 | ≤50 | Utilisé pour la mousse à mémoire |
Polyols polymères
Produit | Valeur OH (mg KOH / g) | Viscosité (mpa · s / 25 ℃) | Teneur en eau% | Du contenu solide | Application |
PK-3045 | 27-33 | 4000-6500 | ≤0.08 | 42% | Mousse générale, dureté super élevéemousse souple, mousse de moulage à chaud |
PK-3013 | 40-46 | 700-1300 | ≤0.08 | 12% | Mousse générale, mousse de moulage à chaud |
Propriétés typiques. Ne doit pas être interprété comme des spécifications.
Polyol à base de mousse rigide
Produit | Valeur OH (Mg KOH / g) | Viscosité (mpa · s / 25 ℃) | Teneur en eau% | Acide | Couleur APHA | Application |
NumbermgKOH / g | ||||||
PK-4110 | 400-460 | 4500-6500 | ≤0.15 | - | ≤10 | Mousse rigide commune Utilisée pour les réfrigérateurs, les congélateurs, les panneaux Sanwich et le revêtement par pulvérisation |
PK-4110H | 400-460 | 2000-4000 | ≤0.15 | - | ≤10 | Mousse rigide commune Utilisée pour les réfrigérateurs,congélateur, panneaux sanitaires et revêtement par pulvérisation |
PK-403 | 735-805 | 1500-2500(50℃) | ≤0.15 | - | ≤50 | Agent de réticulation en mousse rigide.Utilisé pour les réfrigérateurs, congélateurs, panneaux sandwich et revêtement par pulvérisation |
PK-835 | 420-480 | 4500-6500 | ≤0.15 | ≤0.20 | - | Type sophistiqué Stabilité de stockage supérieure |
PK-680 | 445-475 | 1750-2350 | ≤0.15 | ≤0.15 | - | Spécifiquement utilisé pour le réfrigérateur et congélateur Temps de démoulage court. |
Propriétés typiques. Ne doit pas être interprété comme des spécifications.
Polyol mélangé pour mousse rigide
Acceptez tous les types de produits personnalisés
Additifs

Propriétés typiques. Ne doit pas être interprété comme des spécifications.
AUTRE
Polyétheramine
Produit | Viscosité (Mpa · s / 25 ℃) | Couleur APHA | AHEW, g / eq | Masse moléculaire (G / mol) |
PK-A230 | 5-50 | ≤30 | 60 | 230 |
PK-A400 | 20-100 | ≤30 | 115 | 400 |
PK-A403 | 50-100 | ≤100 | 81 | 400 |
PK-A2000 | 200-500 | ≤100 | 514 | 2000 |
PK-A5000 | 600-800 | ≤100 | 850 | 5000 |
Propriétés typiques. Ne doit pas être interprété comme une spécification.
étiquette à chaud: résine isocyanate pmdi, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, en vrac, en stock, fabriqué en Chine
Une paire de
Résine de RosinUn article
Penta 98%Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande









