Huile de silicone PDMS 201 Fluide polydiméthylsiloxane
N° CAS : 63148-62-9
Huile de silicone PDMS 201
Description
Nom : Fluide polydiméthylsiloxane
N° CAS : 63148-62-9
Structure chimique :
Index technique
Article | 201-5 | 201-10 | 201-20 | 201-50 | 201-100 | 201-200 | 201-350 | 201-500 | 201-1000 | 201-5000 | 201-12500 | 201-60000 |
Apparence | Liquide transparent incolore | |||||||||||
Viscosité (25 degrés), cst | 5±0.5 | 10±1 | 20±2 | 50±5 | 100±5 | 200±10 | 350±20 | 500±25 | 1000±50 | 5000±250 | 12500±630 | 60000±3000 |
Densité 25 degrés, g/cm3 | 0.920~0.930 | 0.931~0.939 | 0.946~0.955 | 0.956~0.964 | 0.958~0.968 | 0.962~0.972 | 0.962~0.972 | 0.962~0.972 | 0.965~0.975 | 0.965~0.975 | 0.968~0.978 | 0.970~0.980 |
Indice de réfraction, 25 degrés | 1.3950~1.4000 | 1.3970~1.4010 | 1.3980~1.4020 | 1.4000~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4025~1.4045 | 1.4025~1.4045 | 1.4025~1.4045 | 1.4025~1.4045 |
Point d'éclair, degré | Supérieur ou égal à 125 | Supérieur ou égal à 165 | Supérieur ou égal à 210 | Supérieur ou égal à 280 | Supérieur ou égal à 310 | Supérieur ou égal à 310 | Supérieur ou égal à 315 | Supérieur ou égal à 315 | Supérieur ou égal à 320 | Supérieur ou égal à 320 | Supérieur ou égal à 330 | Supérieur ou égal à 330 |
Volatil (150 degrés, 2h), % | Inférieur ou égal à 1,00 | Inférieur ou égal à 1,00 | Inférieur ou égal à 1,00 | Inférieur ou égal à 1,00 | Inférieur ou égal à 1,00 | Inférieur ou égal à 1,00 | Inférieur ou égal à 1,00 | Inférieur ou égal à 1,00 | Inférieur ou égal à 1,00 | Inférieur ou égal à 1,00 | Inférieur ou égal à 1,00 | Inférieur ou égal à 1,00 |
Paquet : fûts de fer de 200 kg ou fûts IBC de 950 kg
étiquette à chaud: Huile de silicone pdms 201 fluide polydiméthylsiloxane, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, en vrac, en stock, fabriqué en Chine
Une paire de
GratuitUn article
GratuitVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










